Hasil Perolehan Suara Sementara Pilkada Pati 2017

Hasil Perolehan Suara Sementara Pilkada Pati di Kecamatan Jakenan
Hasil Perolehan Suara Sementara Pilkada Pati 2017

Patinews.com – Pilkada Pati, Pemilihan Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 (Pilkada Pati) yang digelar hari ini (Rabu, 15 Februari 2017), hingga pukul 15.30 WIB telah memasuki penghitungan suara di tingkat Desa dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

Untuk tingkat TPS, dari pantauan tim patinews.com, rata – rata telah selesai pada pukul 14.30 wib. Dimana hasil penghitungan suara telah usai dan bisa diketahui hasilnya. Pilkada Pati 2017 ini hanya ada satu pasangan calon, yakni Haryanto – Saiful Arifin yang melawan Kotak Kosong.

Total perolehan suara pasangan Haryanto – Saiful Arifin mencapai 74,61 % atau sebanyak 231.794 suara. Sedangkan, kotak kosong 25,38 persen atau 78.842 suara.

Berikut Hasil Sementara Pilkada Pati di tiap Kecamatan:

NO KECAMATAN  JML DPT  H. HARIYANTO, SH, MM, M.Si. H. SYAIFUL, SE  KOTAK  JMLAH SUARA SYAH  SUARA TDK SYAH
1 PATI             82,965                       24,029             17,299                                   41,328                                  864
2 JUWANA             70,760                       37,009             11,846                                   48,855                                  944
3 TAYU             54,521                       24,658             11,180                                   35,838                                  789
4 KAYEN             62,662                       22,866             10,533                                   33,399                                  998
5 JAKENAN             39,331                       19,915                   485                                   20,400                                  498
6 MARGOYOSO             56,921                       12,196                7,417                                   19,586                                  398
7 WEDARIJAKSA             48,561                       22,337             11,664                                   34,001                                  773
8 CLUWAK             38,033                       15,028                1,288                                   16,316                                  275
9 SUKOLILO             70,103                       32,885                8,131                                   41,016                                  901
10 DUKUHSETI             47,665                       25,379                5,616                                   30,995                                  478
11 GEMBONG             37,166                       15,311                4,458                                   19,769                                  411
12 MARGOREJO             46,166                       19,610                7,461                                   27,071                                  615
13 TLOGOWUNGU             42,428                         8,085                1,827                                     9,912                                  153
14 GUNUNGWUNGKAL             30,222                         3,054                   325                                     3,379                                     73
15 BATANGAN             33,925                       24,449                1,846                                   26,295                                  453
16 JAKEN             37,635                       12,367                   960                                   13,327                                  235
17 PUCAKWANGI             39,526                       25,370                5,616                                   30,986                                  478
18 WINONG             51,987                       26,143                4,356                                   30,499                                  571
19 GABUS             50,972                       20,258                7,606                                   27,864                                  606
20 TAMBAKROMO             44,806                       15,358             10,159                                   25,517                                  904
21 TRANGKIL             47,922                             13,104                   6,699                                     19,803                                     14
Exit mobile version