Dafatr Lengkap Hasil Pilkades Serentak Kabupaten Pati 2021
Sabtu, 10 April 2021
| NO | KECAMATAN | DESA | NAMA | PEROLEHAN SUARA | JUMLAH DPT | JUMLAH HADIR | JUMLAH TIDAK HADIR | JUMLAH SUARA SAH | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | KET | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | PUCAKWANGI | 1 | BODEH | DIDIEK TRIMULYADI | 823 | 1.489 | 1.098 | 391 | 1.060 | 38 | BARU |
| WIDYANTI HERNAWANGSASI | 237 | ||||||||||
| 2 | TANJUNGSEKAR | IRIYANTO | 1.419 | 2.125 | 1.534 | 591 | 1.495 | 39 | PETAHANA | ||
| DESTIA RISKIANINGRUM | 76 | ||||||||||
| 3 | GROGOLSARI | SITI PURWANTI | 511 | 639 | 536 | 103 | 529 | 7 | ISTRI KADES | ||
| SUPRAPTO | 18 | ||||||||||
| 4 | KLETEK | SUHAR | 951 | 2.071 | 1.858 | 213 | 1.834 | 24 | PETAHANA | ||
| SUNARDI | 883 | ||||||||||
| 5 | JETAK | MUKHAMAD JUHDI | 319 | 494 | 446 | 48 | 433 | 13 | BARU | ||
| IMAM NAIM | 114 | ||||||||||
| 6 | WATESHAJI | EDY SANTOSO | 474 | 1.017 | 907 | 110 | 891 | 16 | BARU | ||
| RUSNO | 417 | ||||||||||
| 7 | LUMBUNGMAS | SUTIK | 884 | 1.937 | 1.727 | 210 | 1.699 | 28 | PETAHANA | ||
| H. SUKIJAN | 815 | ||||||||||
| 8 | MOJOAGUNG | SUGIYANTO | 564 | 1.252 | 1.106 | 146 | 1.098 | 8 | BARU | ||
| SUWANI | 495 | ||||||||||
| BAWI | 39 | ||||||||||
| 9 | TEGALWERO | MUKHAMMAD KHOLIL K. | 800 | 1.530 | 1.360 | 170 | 1.345 | 15 | BARU | ||
| AGUS SAMSUL HADI | 545 | ||||||||||
| 10 | TERTEG | NUR KHAMIM | 1.071 | 1.649 | 1.373 | 276 | 1.278 | 95 | PETAHANA | ||
| AHMAD ZAENAL ABIDIN | 207 | ||||||||||
| 11 | KARANGREJO | PUDJI TJATUR ANGGONO | 612 | 932 | 801 | 131 | 786 | 15 | BARU | ||
| NUR ASIYAH, S.Pd.I | 174 | ||||||||||
| 2 | WINONG | 1 | POHGADING | BAMBANG SUHONO | 626 | 1.297 | 1.205 | 92 | 1.182 | 23 | BARU |
| SUTRIMO | 556 | ||||||||||
| 2 | KARANGSUMBER | WARDONO | 1.034 | 2.157 | 1.540 | 617 | 1.491 | 49 | PETAHANA | ||
| SISWATI | 457 | ||||||||||
| 3 | GUYANGAN | JAKEM | 571 | 1.147 | 980 | 167 | 961 | 19 | PETAHANA | ||
| SUTOYO | 390 | ||||||||||
| 4 | KEBOLAMPANG | MUHAMAD TEGUH PRIYONO | 940 | 1.541 | 1.362 | 179 | 1.347 | 15 | BARU | ||
| HEVIE AGUS BUDIHARTONO | 407 | ||||||||||
| 5 | PEKALONGAN | UKHWATUR ROI | 1.005 | 2.168 | 1.865 | 303 | 1.848 | 17 | PETAHANA | ||
| AHMAD SHOWAM | 843 | ||||||||||
| 6 | KARANGKONANG | ANTON TRI PRASETYO | 955 | 1.312 | 1.045 | 267 | 1.025 | 20 | PETAHANA | ||
| ENDANG ASMUJI | 70 | ||||||||||
| 7 | SERUTSADANG | ENDRO WALIONO | 966 | 1.296 | 1.011 | 285 | 986 | 25 | PETAHANA | ||
| MARISA DEWI | 20 | ||||||||||
| 8 | BUMIHARJO | AGUS PUJO HARIYANTO | 1.008 | 2.037 | 1.710 | 327 | 1.681 | 29 | BARU | ||
| SUMARI | 673 | ||||||||||
| 9 | SUMBERMULYO | SUTRISNO | 1.066 | 2.249 | 1.830 | 419 | 1.817 | 13 | MANTAN KADES | ||
| SUJONO | 751 | ||||||||||
| 10 | DEGAN | SUMIJAN | 454 | 1.019 | 890 | 129 | 884 | 6 | BARU | ||
| SUKARMAN | 430 | ||||||||||
| 11 | TAWANGREJO | ZAENAL ARIFIN | 1.151 | 2.753 | 2.144 | 609 | 2.103 | 41 | PETAHANA | ||
| AHMAD WAHIB | 952 | ||||||||||
| 12 | BLINGIJATI | SUTIKNO | 536 | 1.158 | 1.007 | 151 | 993 | 14 | BARU | ||
| LUKMAN ANSORI | 457 | ||||||||||
| 13 | KEBOWAN | KOSIM | 739 | 1.372 | 1.115 | 257 | 1.096 | 19 | BARU | ||
| EKO CUCI WAHYUNINGSIH | 5 | ||||||||||
| MULYONO | 352 | ||||||||||
| 3 | BATANGAN | 1 | PECANGAAN | MATTONO | 694 | 889 | 763 | 126 | 737 | 26 | PETAHANA |
| NANIK EKA MURWATI | 43 | ||||||||||
| 2 | BATURSARI | SUBUR | 1.372 | 1.844 | 1.560 | 284 | 1.492 | 68 | PETAHANA | ||
| SUKATI | 120 | ||||||||||
| 3 | TOMPOMULYO | SUKAWI | 861 | 1.879 | 1.711 | 168 | 1.688 | 23 | BARU | ||
| SOEPADI | 827 | ||||||||||
| 4 | GAJAHKUMPUL | MUGIYANTO | 823 | 1.005 | 876 | 129 | 861 | 15 | PETAHANA | ||
| VINA PURWANDANI | 38 | ||||||||||
| 5 | GUNUNGSARI | SUPRIYATI, S.T | 857 | 1.866 | 1.712 | 154 | 1.687 | 25 | PETAHANA | ||
| WAGIMAN | 830 | ||||||||||
| 6 | SUKOAGUNG | SUWARTO | 388 | 739 | 698 | 41 | 688 | 10 | BARU | ||
| SUYADI SANTOSO | 300 | ||||||||||
| 7 | MANGUNLEGI | SUGIYARTO | 597 | 1.144 | 1.055 | 89 | 1.015 | 40 | PETAHANA | ||
| HARTI | 418 | ||||||||||
| 8 | KUNIRAN | SULASMIN | 1.207 | 2.655 | 2.424 | 231 | 2.378 | 46 | PETAHANA | ||
| ANANG JOTOK HANDOKO | 1.171 | ||||||||||
| 9 | BUMIMULYO | SUTIYONO | 1.284 | 1.563 | 1.375 | 188 | 1.357 | 18 | PETAHANA | ||
| SYAMSUL MU’ARIF | 73 | ||||||||||
| 10 | KETITANGWETAN | ALI MUNTOHA | 722 | 1.816 | 1.663 | 153 | 1.612 | 51 | BARU | ||
| DJAMIN | 584 | ||||||||||
| SUDIRO | 306 | ||||||||||
| 11 | BULUMULYO | AGUS SUGIARTO | 1.227 | 2.312 | 2.164 | 148 | 2.126 | 38 | BARU | ||
| MULYONO | 899 | ||||||||||
| 12 | JEMBANGAN | PADANG JUMADI | 628 | 1.626 | 1.482 | 144 | 1.455 | 27 | PETAHANA | ||
| SETYO AWAN | 314 | ||||||||||
| SUHARIMI | 513 | ||||||||||
| 13 | KLAYUSIWALAN | SISWANTO | 2.129 | 2.874 | 2.302 | 572 | 2.268 | 34 | BARU | ||
| SITI SHOLIKAH | 139 | ||||||||||
| 14 | KEDALON | HARTATIK | 1.402 | 3.597 | 3.284 | 313 | 3.252 | 32 | BARU | ||
| SUMARSO | 1.294 | ||||||||||
| SUPRIYANTO | 556 | ||||||||||
| 4 | GABUS | 1 | WUWUR | AGUS SANTOSO | 1.038 | 2.472 | 1.959 | 513 | 1.939 | 20 | BARU |
| SUGIYANTO | 18 | ||||||||||
| BAGUS BUDI PRANOTO | 883 | ||||||||||
| 2 | TLOGOAYU | DARSONO | 648 | 1.256 | 1.081 | 175 | 1.064 | 17 | PETAHANA | ||
| ALI MUSTOFA | 416 | ||||||||||
| 3 | BOGOTANJUNG | BUDIHARTO | 973 | 2.105 | 1.822 | 283 | 1.797 | 25 | BARU | ||
| WARTONO | 824 | ||||||||||
| 4 | PENANGGUNGAN | NUR HAMIM | 848 | 1.646 | 1.249 | 397 | 1.217 | 32 | PETAHANA | ||
| SITI JURIAH | 369 | ||||||||||
| 5 | TAMBAHMULYO | HADI SUKAMTO | 1.044 | 1.712 | 1.432 | 280 | 1.388 | 44 | PETAHANA | ||
| SULISTYOWATI | 344 | ||||||||||
| 6 | MOJOLAWARAN | MOHAMAD SAHRI | 1.229 | 1.892 | 1.466 | 426 | 1.376 | 90 | PETAHANA | ||
| ENDANG SUSILOWATI | 147 | ||||||||||
| 7 | SAMBIREJO | ANDI WARSIH | 712 | 1.918 | 1.474 | 444 | 1.441 | 33 | BARU | ||
| NOOR ALAM PAGHA PRATAMA | 158 | ||||||||||
| EKO SETYO PRIHATININGRUM | 474 | ||||||||||
| SRI ULIN NAFI’AH | 97 | ||||||||||
| 8 | PANTIREJO | MARHENDRYEX SAM WIJAYA | 714 | 1.377 | 1.159 | 218 | 1.147 | 12 | BARU | ||
| SUMANTRI | 433 | ||||||||||
| 9 | GEBANG | MOH SUSILO | 458 | 963 | 837 | 126 | 826 | 11 | BARU | ||
| SRI ANINGSIH | 368 | ||||||||||
| 10 | PLUMBUNGAN | SUKILAR | 618 | 1.500 | 1.134 | 366 | 1.103 | 31 | PERANGKAT DESA | ||
| AHMAD JOKO SETIONO | 92 | ||||||||||
| JUMIATUN | 393 | ||||||||||
| 11 | BABALAN | NINING SUDARYATI | 601 | 1.059 | 892 | 167 | 872 | 20 | PETAHANA | ||
| SANTOSA | 271 | ||||||||||
| 12 | KORIPANDRIYO | SUKAHAR | 562 | 937 | 867 | 70 | 860 | 7 | BARU | ||
| ISHARIYANTO | 298 | ||||||||||
| 13 | SOKO | EKI FITRIYANTO | 351 | 720 | 632 | 88 | 624 | 8 | BARU | ||
| SUHARYANTO | 273 | ||||||||||
| 14 | MINTOBASUKI | SARYADI | 667 | 1.533 | 1.353 | 180 | 1.322 | 31 | BARU | ||
| ANDI EKO SAPUTRA | 655 | ||||||||||
| 5 | GEMBONG | 1 | GEMBONG | NUR KHOLIS, SE. | 2.947 | 7.935 | 3.297 | 554 | 6.646 | 81 | PETAHANA |
| NINING SUDARYATI | 601 | ||||||||||
| GUNARSO | 271 | ||||||||||
| 2 | KEDUNGBULUS | SUKARDI | 3.428 | 2.146 | 1.911 | 235 | 1.898 | 13 | |||
| ERDIX STANTO | 807 | ||||||||||
| 3 | PLUKARAN | MULYONO | 1.084 | 2.362 | 2.080 | 282 | 2.047 | 33 | PETAHANA | ||
| MOHAMAD MUKHLIS, SE. | 963 | ||||||||||
| 4 | SITILUHUR | SUYUTI | 1.630 | 3.115 | 2.562 | 550 | 2.484 | 78 | PETAHANA | ||
| EVI NOR EVITASARI | 854 | ||||||||||
| 5 | SEMIREJO | DIDIK SUTRIYANTO,ST | 1.683 | 3.851 | 3.297 | 554 | 3.257 | 40 | BARU | ||
| Drs. TRIYONO | 1.028 | ||||||||||
| KARLAN | 546 | ||||||||||
| 6 | GUNUNGWUNGKAL | 1 | JEPALO | SUYONO | 813 | 1.723 | 1.498 | 225 | 1.475 | 23 | PETAHANA |
| SUPAT | 662 | ||||||||||
| 2 | JEMBULWUNUT | YISMANTO | 871 | 1.922 | 1.651 | 271 | 1.623 | 28 | BARU | ||
| HADI PRABOWO | 524 | ||||||||||
| SHOFWAN | 228 | ||||||||||
| 3 | GUNUNGWUNGKAL | MULYONO | 1.895 | 3.560 | 2.860 | 700 | 2.783 | 77 | BARU | ||
| SURASMIN | 888 | ||||||||||
| 4 | SIDOMULYO | GIYANTO | 881 | 1.565 | 1.373 | 192 | 469 | 23 | PETAHANA | ||
| SUDIRO | 469 | ||||||||||
| 5 | GADU | IMAM SOLIKIN | 1.013 | 1.695 | 1.403 | 292 | 1.357 | 46 | BARU | ||
| ENDANG WINTARNI | 344 | ||||||||||
| 6 | PERDOPO | EDDY SUSANTO | 726 | 1.686 | 1.460 | 226 | 699 | 35 | BARU | ||
| SUYOTO | 699 | ||||||||||
| 7 | SUMBERREJO | SURURI | 1.759 | 3.190 | 2.889 | 301 | 1.095 | 35 | BARU | ||
| SUKONO | 265 | ||||||||||
| PURYADI | 744 | ||||||||||
| PARMANA | 86 | ||||||||||
| 7 | JAKEN | 1 | BOTO | JEBOL LUKITO | 548 | 1.262 | 1.071 | 191 | 1.062 | 9 | BARU |
| SUBAGYO | 512 | ||||||||||
| ELIN HERLINA | 2 | ||||||||||
| 2 | TRIKOYO | DASAR WIBOWO | 828 | 1.928 | 1.530 | 398 | 1.474 | 56 | BARU | ||
| TARMIJAN | 646 | ||||||||||
| 3 | SUMBERAN | ARIF SETYA EFENDI, M.Pd | 196 | 481 | 373 | 108 | 371 | 2 | BARU | ||
| JANURI | 175 | ||||||||||
| 4 | MOJOLAMPIR | SUKAT | 908 | 1.215 | 987 | 228 | 975 | 12 | PETAHANA | ||
| SUYATMI | 67 | ||||||||||
| 5 | RONGGO | SUTRISNO | 1.569 | 3.864 | 3.625 | 239 | 3.588 | 37 | PERANGKAT DESA | ||
| SUPRAPTO | 1.237 | ||||||||||
| JARMIN | 782 | ||||||||||
| 6 | SUMBERAGUNG | SUKAWI | 1.364 | 1.562 | 1.435 | 127 | 1.407 | 28 | PETAHANA | ||
| ALIK ISTIQOMAH | 43 | ||||||||||
| 7 | ARUMANIS | SUMARJIONO | 1.141 | 2.177 | 1.993 | 184 | 1.953 | 40 | BARU | ||
| SUSANTO | 812 | ||||||||||
| 8 | SIDOMUKTI | YUSUF EFENDI | 909 | 1.118 | 986 | 132 | 947 | 39 | BARU | ||
| ARIS SETYAWAN | 38 | ||||||||||
| 9 | LUNDO | DENNY AUGUS CAHYANA | 504 | 1.170 | 1.060 | 110 | 1.046 | 14 | PETAHANA | ||
| SRI ENDANG LESTARI | 263 | ||||||||||
| SUROSO | 277 | ||||||||||
| HARTINI | 2 | ||||||||||
| 10 | TEGALARUM | SURYONO | 1.497 | 1.964 | 1.639 | 325 | 1.570 | 69 | PETAHANA | ||
| AFIET DIMAS ENGGARDI | 73 | ||||||||||
| 11 | SUKORUKUN | SUKARJAN | 1.017 | 2.190 | 1.920 | 270 | 1.887 | 33 | BARU | ||
| SUSELO | 870 | ||||||||||
| 12 | SRIWEDARI | HARTO | 1.867 | 3.052 | 2.662 | 390 | 2.640 | 22 | BARU | ||
| SUMIYATI | 43 | ||||||||||
| TRI RUDI HARTANTO | 730 | ||||||||||
| 13 | SUMBERARUM | MUCH MAHFUD | 602 | 1.398 | 1.211 | 187 | 1.189 | 16 | BARU | ||
| PURWATININGSIH | 587 | ||||||||||
| 14 | MANJANG | SUNYARTO | 646 | 1.381 | 1.292 | 89 | 1.271 | 21 | PETAHANA | ||
| SUMARI | 625 | ||||||||||
| 8 | CLUWAK | 1 | PLAOSAN | ARY WIJAYANTO, ST | 1.304 | 2.341 | 1.639 | 702 | 1.576 | 63 | BARU |
| INDRIATI | 272 | ||||||||||
| 2 | PAYAK | KARNOTO | 1.405 | 3.334 | 2.634 | 700 | 2.596 | 38 | PETAHANA | ||
| KAPIYARSONO | 1.191 | ||||||||||
| 3 | SENTUL | RUBIATI | 643 | 1.757 | 1.352 | 405 | 1.333 | 19 | BARU | ||
| RATMAN | 223 | ||||||||||
| AGUNG PRIBADI | 70 | ||||||||||
| SUKO | 397 | ||||||||||
| 4 | SIRAHAN | M.SUTIYONO | 1.684 | 2.844 | 2.208 | 636 | 2.179 | 29 | PETAHANA | ||
| ZULAIHAH, S.Pd.I | 495 | ||||||||||
| 5 | MEDANI | KASMIJAH | 698 | 1.593 | 1.379 | 214 | 1.367 | 12 | PNS | ||
| AHMAD MARJUKI | 567 | ||||||||||
| HERI CAHYONO | 55 | ||||||||||
| SUGIARTO | 47 | ||||||||||
| 6 | SUMUR | MULYADI | 1.428 | 3.248 | 2.799 | 499 | 2.753 | 46 | MANTAN KADES | ||
| SUBENO | 1.320 | ||||||||||
| MIROSUS | 5 | ||||||||||
| 7 | KARANGSARI | H. ASRORUDDIN | 2.071 | 4.596 | 3.705 | 891 | 3.623 | 82 | BARU | ||
| ARIS SHOFI’UDDIN, S.E. | 1.552 | ||||||||||
| 8 | GESENGAN | SUYANTO | 1.199 | 2.882 | 2.322 | 560 | 2.270 | 53 | BARU | ||
| SUTRISNO | 1.071 | ||||||||||
| 9 | MOJO | HADI PURNOMO | 2.041 | 4.661 | 3.906 | 751 | 3.810 | 96 | BARU | ||
| WIWIT EDY WURYANTO | 1.769 | ||||||||||
| 10 | NGABLAK | N MUKHLISIN | 2.313 | 5.669 | 4.504 | 1.165 | 4.458 | 46 | BARU | ||
| MURTINI | 2.044 | ||||||||||
| SOLLA WILIE SANTIKO | 14 | ||||||||||
| CAHYO ADI PRASTYOKO | 87 | ||||||||||
| 9 | DUKUHSETI | 1 | DUMPIL | SUDARMADI | 486 | 936 | 853 | 83 | 839 | 14 | BARU |
| SUPADI | 353 | ||||||||||
| 2 | TEGALOMBO | SUMIJAH | 1.544 | 4.517 | 3.720 | 797 | 3.688 | 32 | BARU | ||
| SUDARSONO | 1.353 | ||||||||||
| SUBAGYO | 791 | ||||||||||
| 3 | BAKALAN | WASITO | 1.246 | 2.742 | 2.424 | 318 | 2.392 | 32 | BARU | ||
| SHOLEH | 946 | ||||||||||
| LATIFATUN NI’MAH | 200 | ||||||||||
| 10 | JUWANA | 1 | PEKUWON | MASRIPAH | 862 | 1.813 | 1.657 | 156 | 1.604 | 53 | MANTAN KADES |
| FERRY ADE KOERNIAWAN | 742 | ||||||||||
| 11 | MARGOREJO | 1 | BANYUURIP | SUGITO | 1.072 | 1.667 | 1.419 | 248 | 1.309 | 110 | PETAHANA |
| DWI SRI MURTINI | 237 | ||||||||||
| 2 | BADEGAN | ANTONIUS SISWA TRIJAYA | 590 | 1.153 | 1.077 | 76 | 1.064 | 13 | BARU | ||
| KUNTARI | 474 | ||||||||||
| 3 | JAMBEAN KIDUL | SUMADI, ST | 2.055 | 3.960 | 3.762 | 198 | 3.694 | 68 | MANTAN KADES | ||
| KARYUDI, SE | 1.639 | ||||||||||
| 4 | LANGSE | AMRUDIN | 430 | 868 | 772 | 96 | 761 | 11 | PETAHANA | ||
| YUDO SUKOCO | 331 | ||||||||||
| 5 | MARGOREJO | HARYONO | 2.219 | 3.953 | 3.494 | 459 | 3.922 | 72 | BARU | ||
| FAIZAL PRATAMA F. | 1.102 | ||||||||||
| NURHADI | 101 | ||||||||||
| 6 | METARAMAN | SUGIYANTO | 691 | 1.564 | 1.387 | 177 | 1.372 | 15 | BARU | ||
| MAD YANI | 469 | ||||||||||
| AGUS BUDI WALUYO | 212 | ||||||||||
| 7 | NGAWEN | AIK ANTON | 875 | 1.789 | 1.677 | 112 | 1.649 | 28 | BARU | ||
| KAHAR | 10 | ||||||||||
| SUNARTO | 764 | ||||||||||
| 8 | SOKOKULON | JAMI’AN | 801 | 2.039 | 1.864 | 175 | 1.830 | 34 | MANTAN KADES | ||
| SUJARWO | 580 | ||||||||||
| MASRIKAN | 449 | ||||||||||
| 9 | SUKOHARJO | HARSONO | 2.401 | 4.830 | 4.090 | 740 | 4.055 | 48 | BARU | ||
| SUKO WAHONO | 1.600 | ||||||||||
| WIDAYAT SETIYONO | 54 | ||||||||||
| 10 | WANGUNREJO | KASMADI | 841 | 1.978 | 1.870 | 108 | 1.851 | 15 | BARU | ||
| IMAM SAMIOEN | 321 | ||||||||||
| HONO, SP | 689 | ||||||||||
| 12 | KAYEN | 1 | SRIKATON | SUMALI | 901 | 2.922 | 2.550 | 372 | 2.509 | 41 | BARU |
| DAKIS CANDRA | 471 | ||||||||||
| ABDUL SOMAT HADIWIJOYO | 267 | ||||||||||
| SARJONO | 833 | ||||||||||
| DAVID SUSANTO | 37 | ||||||||||
| 2 | PESAGI | SUEP S.PdI | 1.339 | 3.059 | 2.427 | 632 | 2.496 | 31 | PETAHANA | ||
| SRI HANDAYANI | 723 | ||||||||||
| SUKAWI | 434 | ||||||||||
| 3 | KAYEN | AGUS RIYANTO | 4.972 | 9.808 | 8.068 | 1.740 | 7.871 | 312 | BARU | ||
| MARNO | 2.899 | ||||||||||
| 4 | PURWOKERTO | PURTOYO | 999 | 1.546 | 1.112 | 434 | 1.083 | 19 | PETAHANA | ||
| SRI PARYATI | 84 | ||||||||||
| 5 | JIMBARAN | SULISTYO AGUNG | 1.617 | 3.185 | 2.558 | 627 | 2.502 | 56 | PETAHANA | ||
| YOWAN DIANA | 885 | ||||||||||
| 6 | PASURUHAN | NURUL HUDA | 846 | 2.123 | 1.814 | 309 | 1.682 | 32 | BARU | ||
| WARSITO,S.Pd | 836 | ||||||||||
| 7 | JATIROTO | MUHAMAD EKO WAHYUDI S.H.I | 3.132 | 5.379 | 3.598 | 1.781 | 3.576 | 13 | PETAHANA | ||
| TATIK HIDAYATI S.Pd.I | 444 | ||||||||||
| 8 | BRATI | NYONO | 1.313 | 3.069 | 2.624 | 445 | 2.624 | 36 | MANTAN KADES | ||
| BUDIYANTO | 1.311 | ||||||||||
| 9 | SUNDOLUHUR | SISWANTO | 2.007 | 4.030 | 3.276 | 754 | 3.230 | 46 | MANTAN KADES | ||
| HARTOYO | 38 | ||||||||||
| DJAMIAN | 1.185 | ||||||||||
| 10 | DURENSAWIT | DIDIK MURYANTO | 1.183 | 1.792 | 1.447 | 345 | 1.429 | 18 | PETAHANA | ||
| EKO DWI SISWANTO | 246 | ||||||||||
| 11 | TALUN | MAKSUM | 1.197 | 4.123 | 3.379 | 744 | 3.328 | 51 | PETAHANA | ||
| MOH IBNU ABAS | 1.193 | ||||||||||
| MOH ZAINAL ARIFIN | 826 | ||||||||||
| MASKARIM | 112 | ||||||||||
| 12 | BOLOAGUNG | SUTRISNO | 1.179 | 3.051 | 2.573 | 478 | 2.526 | 37 | BARU | ||
| SUGITO | 574 | ||||||||||
| ASIF HADI PRANOTO, A.Md | 773 | ||||||||||
| 13 | BEKETEL | PURWANTO | 847 | 2.643 | 2.162 | 481 | 2.135 | 27 | BARU | ||
| PURWANTO | 733 | ||||||||||
| MULYADI | 555 | ||||||||||
| 14 | TRIMULYO | SUTIKNO | 1.901 | 4.608 | 3.860 | 748 | 3.776 | 84 | BARU | ||
| NGATMAN | 850 | ||||||||||
| SUDARSONO | 768 | ||||||||||
| SUWARTO | 257 | ||||||||||
| 15 | SLUNGKEP | AGUS SUSANTO | 1.471 | 3.577 | 3.066 | 511 | 3.007 | 59 | BARU | ||
| MARGONO | 992 | ||||||||||
| ZAENURI, A.Ma | 544 | ||||||||||
| 13 | PATI | 1 | SIDOHARJO | TRI SUHARYANTO | 754 | 2.050 | 1.812 | 238 | 1.757 | 55 | TNI |
| TEGUH SANTOSA | 413 | ||||||||||
| SISWOJO | 590 | ||||||||||
| 2 | BLARU | MULYANTO | 829 | 2.416 | 2.116 | 300 | 2.079 | 37 | PERANGKAT DESA | ||
| KUNTARDI | 640 | ||||||||||
| SUPRIYONO,SH | 610 | ||||||||||
| 3 | DENGKEK | MOHAMAD KAMJANI | 824 | 1.993 | 1.807 | 186 | 1.782 | 25 | BARU | ||
| KASTUBI | 242 | ||||||||||
| RUSIDI,S.Pd.M.Si | 716 | ||||||||||
| 4 | GERITAN | AGUS SUNTORO | 715 | 1.391 | 1.263 | 128 | 1.246 | 17 | MANTAN KADES | ||
| TOFA HANDOKO | 54 | ||||||||||
| SUBIYANTORO | 477 | ||||||||||
| 5 | SUGIHARJO | HARMINTO | 967 | 1.967 | 1.763 | 204 | 1.690 | 73 | PETAHANA | ||
| HARSANTO,SE | 723 | ||||||||||
| 6 | KUTOHARJO | HARTONO | 3.522 | 7.206 | 4.795 | 2.411 | 4.596 | 199 | PETAHANA | ||
| AYU DYAH HARDITYASARI | 1.074 | ||||||||||
| 7 | SARIREJO | WIKU HARYANTO | 1.885 | 3.987 | 3.550 | 437 | 3.500 | 50 | PNS | ||
| AGUS SURONO | 1.510 | ||||||||||
| SUHARTOYO | 105 | ||||||||||
| 8 | TAMBAHARJO | SUGIYONO | 2.716 | 5.239 | 4.418 | 821 | 4.367 | 51 | BARU | ||
| GUNTUR GUSTIANTORO | 7 | ||||||||||
| SONHAJI | 1.627 | ||||||||||
| ERI HERMAWAN | 17 | ||||||||||
| 9 | NGEPUNGROJO | TRI SANTOSO, SE | 1.749 | 3.558 | 3.135 | 423 | 3.080 | 55 | BARU | ||
| YUYUN AGUS PRIYANTO | 1.331 | ||||||||||
| 10 | NGARUS | DIDIK SUHARYADI | 415 | 952 | 787 | 165 | 777 | 10 | BARU | ||
| SRI DEWI RATNA PALUPI | 362 | ||||||||||
| 11 | SIDOKERTO | KUSWANTO | 1.768 | 4.370 | 3.693 | 677 | 3.660 | 33 | PETAHANA | ||
| MULYADI | 959 | ||||||||||
| SUTRIYANA | 878 | ||||||||||
| YULIANTO | 55 | ||||||||||
| 12 | PURWOREJO | DUWI SUMARYONO | 976 | 2.640 | 2.322 | 318 | 2.301 | 21 | BARU | ||
| SUYONO | 505 | ||||||||||
| ASIH WIDAYATI,SE | 820 | ||||||||||
| 13 | TAMBAHSARI | LISMANTO | 693 | 1.215 | 1.115 | 100 | 1.104 | 11 | BARU | ||
| ENDRO SUTRISNO | 411 | ||||||||||
| 14 | WIDOROKANDANG | SUNARTI | 760 | 1.377 | 1.240 | 137 | 1.216 | 24 | BARU | ||
| JUMITO | 456 | ||||||||||
| 15 | SINOMAN | KASTOWO | 763 | 1.206 | 1.141 | 65 | 1.124 | 17 | BARU | ||
| TRIYONO | 361 | ||||||||||
| 16 | PURI | HARSONO JUMAIT | 1.484 | 4.452 | 3.455 | 997 | 3.379 | 76 | PETAHANA | ||
| SETYO RAHARJO | 1.433 | ||||||||||
| RETNO SULISTYORINI | 462 | ||||||||||
| 17 | PLANGITAN | AGUNG HADI YULI SETIAWAN | 1.185 | 2.590 | 2.247 | 343 | 2.217 | 30 | BARU | ||
| SUDARSONO | 623 | ||||||||||
| MERINA IKHA TAWANGSARI | 409 | ||||||||||
| 14 | JAKENAN | 1 | GLONGGONG | RUKIN PRASETYO | 1.293 | 1.785 | 1.410 | 375 | 1.367 | 43 | PETAHANA |
| TITIK SULISTYAWATI | 74 | ||||||||||
| 2 | JAKENAN | NOVI EKO YULIANTO | 1.927 | 2.793 | 2.140 | 653 | 2.088 | 52 | BARU | ||
| FITRIANI, SE, M.Si | 161 | ||||||||||
| 3 | KALIMULYO | KASWI | 583 | 1.780 | 1.527 | 253 | 1.511 | 16 | BARU | ||
| NGATIONO | 407 | ||||||||||
| MOH. ANWAR | 521 | ||||||||||
| 4 | KARANGROWO | ABDUL SUYONO | 392 | 655 | 534 | 121 | 527 | 7 | PETAHANA | ||
| MUHAMMAD SOLEH | 135 | ||||||||||
| 5 | KEDUNGMULYO | SRI WAHYUNI, SH | 939 | 1.337 | 1.026 | 311 | 1.003 | 23 | PETAHANA | ||
| DONI WINDARTONO | 64 | ||||||||||
| 6 | MANTINGAN TENGAH | PATEMAH | 632 | 1.748 | 1.334 | 414 | 1.170 | 164 | PENDAMPING | ||
| SUKARNO | 538 | ||||||||||
| 7 | PLOSOJENAR | MARJO | 709 | 1.238 | 1.139 | 99 | 1.119 | 20 | PETAHANA | ||
| SUJINAH | 410 | ||||||||||
| 8 | PULUHAN TENGAH | SITI KHOTIJAH | 832 | 1.437 | 1.257 | 180 | 1.234 | 23 | BARU | ||
| DARSONO | 338 | ||||||||||
| DIYONO | 59 | ||||||||||
| PURNOMO | 5 | ||||||||||
| 9 | SENDANGSOKO | SARDI | 718 | 1.420 | 1.179 | 241 | 1.168 | 11 | BARU | ||
| TOTO RISTIONO | 450 | ||||||||||
| 15 | TAYU | 1 | MARGOMULYO | CIPTO EKO ANDRIANTO | 1.382 | 3.626 | 3.013 | 613 | 2.977 | 36 | BARU |
| ALI NUR HUSIN | 553 | ||||||||||
| MOH. SAID | 1.042 | ||||||||||
| 2 | TAYU WETAN | ZAENURI | 1.728 | 2.893 | 2.197 | 696 | 2.103 | 94 | PETAHANA | ||
| MUHAMMAD FADLUL KIROM | 375 | ||||||||||
| 3 | JEPAT KIDUL | EKO SUDARMANTO | 907 | 1.171 | 991 | 180 | 970 | 21 | BARU | ||
