
Patinews.com – Jawa Tengah, Kemarin (Jum’at, 20 November 2015) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2016. Penetapan standart UMK Jateng 2016 ini tertuang dalam Pergub/ Peraturan Gubernur, dimana jumlah tersebut telah melalui mekanisme yang disepakati dengan Dewan Pengupahan Daerah masing – masing Kabupaten.
Dari hasil penetapan upah minimal kabupaten tersebut, terlihat Kota Semarang masih yang tertinggi yaitu Rp. 1.909.000,-. Sementara UMK terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Banjarnegara senilai Rp. 1,265,000.00. Sedangkan UMK Kabupaten Pati Tahun 2016 menempati urutan ke- 30 yaitu Rp. 1.310.000, jauh diatas UMK Kabupaten Kudus sebesar Rp. 1,608,200.00.
Daftar Lengkap UMK Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2016
No | Kabupaten/Kota | UMK |
1 | Kota Semarang | 1,909,000.00 |
2 | Kabupaten Demak | 1,745,000.00 |
3 | Kabupaten Kendal | 1,639,000.00 |
4 | Kabupaten Semarang | 1,610,000.00 |
5 | Kabupaten Kudus | 1,608,200.00 |
6 | Cilacap kota | 1,608,000.00 |
7 | Kota Pekalongan | 1,500,000.00 |
8 | Cilacap timur | 1,490,000.00 |
9 | Cilacap Barat | 1,483,000.00 |
10 | Kabupaten Batang | 1,467,500.00 |
11 | Kabupaten Pekalongan | 1,463,000.00 |
12 | Kota Salatiga | 1,450,953.00 |
13 | Kabupaten Karangnyar | 1,420,000.00 |
14 | Kota Surakarta | 1,418,000.00 |
15 | Kabupaten Magelang | 1,410,000.00 |
16 | Kabupaten Boyolali | 1,403,500.00 |
17 | Kabupaten Klaten | 1,400,000.00 |
18 | Kabupaten Sukoharjo | 1,396,000.00 |
19 | Kota Tegal | 1,385,000.00 |
20 | Kabupaten Purbalingga | 1,377,500.00 |
21 | Kabupaten Tegal | 1,373,000.00 |
22 | Kabupaten Jepara | 1,350,000.00 |
23 | Kabupaten Banyumas | 1,350,000.00 |
24 | Kota Magelang | 1,341,000.00 |
25 | Kabupaten Blora | 1,328,000.00 |
26 | Kabupaten Wonosobo | 1,326,000.00 |
27 | Kabupaten Pemalang | 1,325,000.00 |
28 | Kabupaten Kebumen | 1,324,000.00 |
29 | Kabupaten Temanggung | 1,313,000.00 |
30 | Kabupaten Pati | 1,310,000.00 |
31 | Kabupaten Brebes | 1,310,000.00 |
32 | Kabupaten Grobogan | 1,305,000.00 |
33 | Kabupaten Rembang | 1,300,000.00 |
34 | Kabupaten Sragen | 1,300,000.00 |
35 | Kabupaten Purworejo | 1,300,000.00 |
36 | Kabupaten Wonogiri | 1,293,000.00 |
37 | Kabupaten Banjarnegara | 1,265,000.00 |
UMK Kabupaten Pati 2016
Dari daftar diatas tercatat untuk UMR / UMK Kabupaten Pati tahun 2016 sebesar Rp.1.310.000, yang artinya ada kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana Upah Minimum Kabupaten Pati tahun 2015 sebesar Rp. 1.200.000. Dibandingkan dengan UMK Kabupaten Kudus, UMK Pati 2016 ini masih kalah jauh, dimana UMK Kudus 2016 ini sebesar Rp. 1,608,200.00. Penetapan Upah oleh Gubernur Jateng ini telah melewati berbagai tahap penggodokan, baik dari Pemda setempat, maupun dari Dewan Pengupahan Daerah.
UMK Kabupaten Kudus 2016
Upah minimum Kabupaten Kudus tahun 2016 nanti sebesar Rp. 1,608,200.00. Tingkat KHL (Kualitas Hidup Layak) memang berbeda antara satu kabupaten dengan Kabupaten yang lainnya. Kudus yang terkenal dengan Kota Kretek UMR-nya memang tergolong lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten – Kabupaten yang menjadi tetangganya. (Patinews.com)