| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya’ |
| 01 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:49 |
| 02 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
| 03 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
| 04 | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 05 | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 06 | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:09 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:50 |
| 07 | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:09 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:50 |
| 08 | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:10 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
| 09 | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:10 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| 10 | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:10 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| 11 | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:10 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| 12 | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| 13 | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:51 |
| 14 | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 15 | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 16 | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 17 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 18 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 19 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 20 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 21 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 22 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 23 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 24 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 25 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 26 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 27 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 28 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 29 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 30 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 31 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya’ |
| 01 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 02 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:08 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 03 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:08 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 04 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 05 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 06 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:51 |
| 07 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:51 |
| 08 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:51 |
| 09 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:43 | 15:05 | 17:39 | 18:51 |
| 10 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:06 | 11:43 | 15:05 | 17:39 | 18:51 |
| 11 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:43 | 15:05 | 17:39 | 18:51 |
| 12 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
| 13 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:05 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
| 14 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:05 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
| 15 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:05 | 11:42 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
| 16 | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:04 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:50 |
| 17 | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:04 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:50 |
| 18 | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:04 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:50 |
| 19 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 06:03 | 11:42 | 15:02 | 17:39 | 18:50 |
| 20 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 06:03 | 11:41 | 15:02 | 17:39 | 18:49 |
| 21 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 06:03 | 11:41 | 15:02 | 17:39 | 18:49 |
| 22 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:02 | 11:41 | 15:01 | 17:39 | 18:49 |
| 23 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:02 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 18:49 |
| 24 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:01 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:49 |
| 25 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:01 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
| 26 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:00 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
| 27 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:00 | 11:39 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
| 28 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:00 | 11:39 | 14:59 | 17:38 | 18:48 |
| 29 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 06:00 | 11:39 | 14:58 | 17:38 | 18:48 |
| 30 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 05:59 | 11:39 | 14:58 | 17:38 | 18:48 |
| 31 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 05:58 | 11:38 | 14:57 | 17:38 | 18:47 |
Demikian lah Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1434 H/2013 M Di Kabupaten Pati semoga bermanfaat bagi warga kabupaten pati dan sekitarnya.
sumber: http://daftarinfoterbaru.blogspot.com/2013/06/jadwal-imsak-sholat-puasa-ramadhan-di-pati-1434-h.html